Расписание работы врачей с 01 по 15 марта
Д - (09:00 - 21:00); У - (09:00 - 15:00); В - (15:00 - 21:00)
Врач/Дата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
Абшилава | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | |||||||
Барановская | В | У | В | В | У | В | |||||||||
Голубкова | Д | Д | Д | Д | Д | ||||||||||
Демидова | В | В | В | В | |||||||||||
Каландия | |||||||||||||||
Корзун | Д | Д | Д | У | Д | ||||||||||
Мошкаркина | Д | Д | Д | Д | Д | ||||||||||
Нецветаева | У | Д | Д | Д | Д | Д | |||||||||
Пилипенко | В | У | В | У | В | У | В | У | В | У | |||||
Тараканова | Д | Д | Д | Д | Д | ||||||||||
Чакмазова | Д | В | Д | В | Д | Д |
Д - (09:00 - 21:00); Д (СБ, ВС) - (10:00 - 20:00); У - (09:00 - 15:00); В - (15:00 - 21:00)
Врач/Дата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
Караваева | У | В | У | В | У | У | В | ||||||||
Сиротинская | В | У | В | Д | У | В | У | Д | |||||||
Тарасенко | Д | У | В | У | В | В | У | В | Д | ||||||
Файзиев | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | |||||||
Челюканова | Д | Д | Д | Д | Д | Д |
Расписание работы врачей с 16 по 31 марта
Д - (09:00 - 21:00); У - (09:00 - 15:00); В - (15:00 - 21:00)
Врач/Дата | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | |
Абшилава | Д | Д | Д | Д | Д | Д | ||||||||||
Анойко | В | Д | В | В | Д | У | ||||||||||
Барановская | У | В | У | В | У | В | В | В | ||||||||
Голубкова | Д | Д | Д | У | ||||||||||||
Демидова | В | В | В | В | В | |||||||||||
Каландия | У | В | У | В | У | В | У | В | У | Д | У | |||||
Корзун | Д | Д | Д | Д | Д | |||||||||||
Мошкаркина | Д | Д | Д | Д | Д | Д | ||||||||||
Нецветаева | Д | Д | Д | Д | Д | |||||||||||
Пилипенко | В | У | В | У | В | У | В | У | В | У | В | |||||
Тараканова | Д | Д | Д | Д | ||||||||||||
Чакмазова | Д | Д |
Д - (09:00 - 21:00); Д (СБ, ВС) - (10:00 - 20:00); У - (09:00 - 15:00); В - (15:00 - 21:00)
Врач/Дата | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | |
Караваева | У | В | В | Д | В | У | В | Д | У | В | ||||||
Сиротинская | В | У | В | У | У | У | В | Д | В | У | ||||||
Тарасенко | У | В | У | Д | В | У | В | У | ||||||||
Файзиев | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | ||||||||
Челюканова | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д |