Расписание работы врачей с 01 по 12 апреля
Д - (09:00 - 21:00); У - (09:00 - 15:00); В - (15:00 - 21:00)
Врач/Дата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
Абшилава | ||||||||||||
Анойко | ||||||||||||
Барановская | ||||||||||||
Голубкова | ||||||||||||
Демидова | ||||||||||||
Каландия | Д | Д | Д | |||||||||
Корзун | ||||||||||||
Мошкаркина | ||||||||||||
Нецветаева | Д | Д | Д | |||||||||
Пилипенко | Д | Д | Д | |||||||||
Тараканова | ||||||||||||
Чакмазова | Д |
Д - (09:00 - 21:00); Д (СБ, ВС) - (10:00 - 20:00); У - (09:00 - 15:00); В - (15:00 - 21:00)
Врач/Дата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
Караваева | Д | |||||||||||
Сиротинская | Д | |||||||||||
Тарасенко | Д | |||||||||||
Файзиев | В | У | ||||||||||
Челюканова | У | В | Д |
Расписание работы врачей с 13 по 30 апреля
Д - (09:00 - 21:00); У - (09:00 - 15:00); В - (15:00 - 21:00)
Врач/Дата | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | |
Абшилава | ||||||||||||||||||
Анойко | ||||||||||||||||||
Барановская | ||||||||||||||||||
Голубкова | ||||||||||||||||||
Демидова | Д | |||||||||||||||||
Каландия | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | ||||||||||
Корзун | У | Д | У | |||||||||||||||
Мошкаркина | ||||||||||||||||||
Нецветаева | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | ||||||||||
Пилипенко | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | ||||||||||
Тараканова | ||||||||||||||||||
Чакмазова | Д | Д | Д | Д | Д |
Д - (09:00 - 21:00); Д (СБ, ВС) - (10:00 - 20:00); У - (09:00 - 15:00); В - (15:00 - 21:00)
Врач/Дата | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | |
Караваева | Д | Д | ||||||||||||||||
Сиротинская | Д | Д | Д | |||||||||||||||
Тарасенко | Д | Д | ||||||||||||||||
Файзиев | У | В | Д | В | У | В | У | |||||||||||
Челюканова | В | У | У | В | У | В |