Расписание работы врачей с 01 по 15 ноября
Д - (09:00 - 21:00); У - (09:00 - 15:00); В - (15:00 - 21:00)
Врач/Дата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
Абшилава | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | |||||||
Барановская | Д | Д | Д | Д | |||||||||||
Голубкова | Д | Д | Д | Д | Д | ||||||||||
Демидова | Д | Д | |||||||||||||
Каландия | Д | Д | Д | Д | Д | Д | |||||||||
Корзун | Д | Д | Д | Д | Д | Д | |||||||||
Мошкаркина | Д | Д | Д | Д | Д | ||||||||||
Нецветаева | Д | Д | Д | Д | Д | ||||||||||
Пилипенко | Д | Д | Д | Д | Д | Д | |||||||||
Тараканова | Д | Д | Д | Д | |||||||||||
Чакмазова | Д | Д | Д | Д | Д | Д |
Д - (09:00 - 21:00); Д (СБ, ВС) - (10:00 - 20:00); У - (09:00 - 15:00); В - (15:00 - 21:00)
Врач/Дата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
Караваева | Д | В | У | Д | У | В | Д | ||||||||
Сиротинская | В | У | Д | Д | У | Д | |||||||||
Тарасенко | Д | У | В | У | В | В | У | В | Д | ||||||
Файзиев | Д | У | В | Д | Д | Д | Д | В | У | Д | Д | ||||
Тихов | В | В | |||||||||||||
Тагильцев | У | У |
Расписание работы врачей с 16 по 30 ноября
Д - (09:00 - 21:00); У - (09:00 - 15:00); В - (15:00 - 21:00)
Врач/Дата | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | |
Абшилава | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | |||||||
Барановская | Д | Д | Д | Д | |||||||||||
Голубкова | Д | Д | Д | Д | Д | ||||||||||
Демидова | Д | Д | |||||||||||||
Каландия | Д | Д | Д | Д | Д | Д | |||||||||
Корзун | Д | Д | Д | Д | Д | Д | |||||||||
Мошкаркина | Д | Д | Д | Д | Д | ||||||||||
Нецветаева | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | ||||||||
Пилипенко | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | ||||||||
Тараканова | Д | Д | Д | Д | |||||||||||
Чакмазова | Д | Д | Д | Д | Д | Д |
Д - (09:00 - 21:00); Д (СБ, ВС) - (10:00 - 20:00); У - (09:00 - 15:00); В - (15:00 - 21:00)
Врач/Дата | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | |
Караваева | Д | В | Д | У | В | Д | Д | ||||||||
Сиротинская | В | У | Д | Д | У | В | Д | ||||||||
Тарасенко | У | В | У | Д | В | У | В | У | |||||||
Файзиев | Д | У | В | Д | Д | Д | Д | В | У | Д | Д | ||||
Тихов | В | В | |||||||||||||
Тагильцев | У |